Возврат спреда Памм счета
Внимание! FX-Agregator не является брокерской компанией и не принимает деньги для операций на финансовых рынках. Однако, на этом сайте вы можете открыть реальные счета у различных брокеров, поэтому мы считаем необходимым предупредить вас в следующем: 1) Торговля на финансовых рынках связана с существенным риском, 2) Вы можете потерять все или часть средств вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры, 3) Операции с кредитным плечом в рамной степени умножают не только ваши прибыли, но и убытки.

Открыть счёт

Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
Страна ГДО Регулятор Депозит Лот Спрэд* Плечо IR NDD ПАММ Терминал Инструменты  
Cyprus 1940 FSA + 1000.00 0.10 0.50 1:100 3.00 yes no Metatrader+ High
UK 1941 NFA + 250.00 1.00 0.70 1:100 2.00 yes yes Metatrader Extra
Russia 2010 No 0.00 0.01 0.54 0:0 1.00 no yes Metatrader No
Belize 2004 no data 2500.00 0.50 5.60 1:100 6.50 no no Metatrader Medium
UK 2004 no data 2000.00 0.00 0.00 1:500 0.00 yes no Metatrader High
USA 1996 NFA 0.00 0.00 1.80 1:50 0.00 yes no Metatrader+ Medium  
Russia 1990 CBRF 2000.00 0.10 5.19 1:100 12.00 no no OnlineBroker+ High  
Russia 1998 FSA + 0.02 1.00 3.73 1:500 0.00 yes yes Metatrader+ Medium  
Russia 1994 KROUFR 500.00 0.10 3.82 1:100 0.00 no no Metatrader Medium  
Int. 2005 no data 1.00 0.10 2.80 1:500 0.00 yes yes Metatrader Medium  
Cyprus 2010 CySEC 10.00 0.10 2.31 1:500 0.00 no no Metatrader Medium  
Denmark 2002 no data 50.00 0.10 2.18 1:400 0.00 yes no Metatrader+ High  
UK 1999 FSA 2500.00 0.10 1.66 1:100 0.00 no yes Metatrader+ High  
Ireland 2009 IFR 100.00 1.00 3.00 1:200 0.00 no no Metatrader High  
Russia 2007 KROUFR 0.00 0.01 2.73 1:500 0.00 yes no Metatrader High  
Cyprus 2001 FSA 50.00 0.05 3.51 1:200 0.00 no yes Metatrader+ High  
Russia 2009 FSC 5.00 0.01 2.80 1:500 0.00 no no Metatrader Medium  
Belize 2010 no data 50.00 0.10 3.48 1:500 0.00 no no Metatrader Medium  
Austria 2005 FSC 10.00 1.00 3.12 1:400 0.00 no no Metatrader Low  
Estonia 2000 FSA + 10.00 0.01 2.00 1:500 0.00 no no Metatrader+ High  
Cyprus 2007 CySEC 100.00 1.00 3.78 1:200 0.00 no no Metatrader Low  
Russia 2006 KROUFR 1.00 0.10 2.86 1:500 0.00 yes no Metatrader High  
USA 2005 NFA 200.00 0.10 0.80 1:100 0.00 yes no Rumus Medium  
Russia 2007 KROUFR 1.00 0.01 3.82 1:500 0.00 no no Metatrader High  
USA 2006 no data 100.00 1.00 3.95 1:200 0.00 no no Forexyard High  
Cyprus 2003 CySEC 25.00 1.00 3.71 1:200 0.00 no no Metatrader+ Low  
Russia 1998 NFA + 300.00 0.10 3.82 1:200 2.00 no no Metatrader High  
Germany 2008 no data 100.00 0.01 3.85 1:300 0.00 yes no Metatrader High  
UK 1940 FSA 10000.00 1.00 1.70 1:100 10.00 yes no Metatrader Low  
Switzerland 2006 FSA 500.00 1.00 3.74 1:500 0.00 no no Metatrader Medium  
Cyprus 2003 UGH 100.00 1.00 3.75 1:200 0.00 no no Xforex Low  
Sweden 2007 FI 500.00 0.50 2.00 1:200 0.00 yes yes Metatrader+ Low  
Seychelles 2007 no data 10.00 0.01 1.00 1:500 0.00 no no Metatrader High  
UAE 2005 No 500.00 1.00 2.05 1:400 0.00 no no Metatrader+ High  
Seychelles 2005 no data 1.00 0.10 2.68 1:500 0.00 no no Metatrader Medium  
UK 2001 FSA 1500.00 1.00 1.51 1:500 10.00 yes yes Metatrader+ High  
India 2007 no data 0.02 0.10 3.14 1:1000 12.00 no no Metatrader+ Medium  
Russia 2008 no data 100.00 0.01 1.51 1:1000 0.00 no no Metatrader Medium  
Cyprus 2006 NFA + 50.00 1.00 3.30 1:400 0.00 no no eToro High  
Cyprus 2009 no data 100.00 1.00 3.30 1:200 2.00 no yes Metatrader Medium  
UK 2009 FSA 100.00 0.10 2.00 1:100 0.00 no no PluS500 High  
Switzerland 1998 FINMA 1000.00 1.00 1.65 1:100 0.00 yes yes Jforex+ Low  
Poland 2002 PFSA + 500.00 0.10 3.01 1:200 0.00 no no Metatrader High  
Russia 2008 no data 1.00 0.10 3.41 1:1000 13.00 yes yes Metatrader High  
USA 2007 no data 100.00 1.00 2.00 1:500. 12.00 no yes Metatrader Medium  
Canada 2007 no data 500.00 0.01 0.00 1:200 0.00 yes no Metatrader High  
UK 1998 MiFid 100.00 0.01 3.30 1:200 0.00 yes no Metatrader+ High  
UK 2009 no data 100.00 0.05 0.00 1:200 0.00 no no UFX TS Low  
Latvia 2003 FKTK 20.00 0.10 2.15 1:100 0.00 yes no Metatrader Low  
Russia 1999 no data 10.00 0.10 3.63 1:200 0.00 yes no Metatrader+ High  
 Предыдущая
Всего 76 записей  |  1  2 

Открыть счёт

Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker