Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
Брокер | Страна | ГДО | Регулятор | Депозит | Лот | Спрэд* | Плечо | IR | NDD | ПАММ | Терминал | Инструменты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FxFlat | Germany | 1997 | BaFin | 500.00 | 1.00 | 1.70 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
VarengoldBank | Germany | 1995 | BaFin+ | 2500.00 | 0.10 | 2.71 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
VTB24 | Russia | 1990 | CBRF | 2000.00 | 0.10 | 5.19 | 1:100 | 12.00 | no | no | OnlineBroker+ | High | |
PfgBest | USA | 1980 | CFTC | 1.50 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
EasyForex | Cyprus | 2003 | CySEC | 25.00 | 1.00 | 3.71 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | Low | |
AskoBid | Cyprus | 2007 | CySEC | 100.00 | 1.00 | 3.78 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
ACFX | Cyprus | 2010 | CySEC | 10.00 | 0.10 | 2.31 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
Fx-Pulp | Cyprus | 2008 | CySEC+ | 100.00 | 0.10 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
InvestBank | Russia | 1989 | FCSM | 100.00 | 0.00 | 3.13 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
MRC-Markets | Australia | 2008 | FFMS | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 1:500 | 8.00 | no | no | Metatrader | High | |
NordMarkets | Sweden | 2007 | FI | 500.00 | 0.50 | 2.00 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Low | |
Dukascopy | Switzerland | 1998 | FINMA | 1000.00 | 1.00 | 1.65 | 1:100 | 0.00 | yes | yes | Jforex+ | Low | |
MIG-BANK | Switzerland | 2003 | FINMA | 2000.00 | 0.10 | 2.57 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
RealTrade | Latvia | 2003 | FKTK | 20.00 | 0.10 | 2.15 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
TadawulFX | Switzerland | 2006 | FSA | 500.00 | 1.00 | 3.74 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
Plus500 | UK | 2009 | FSA | 100.00 | 0.10 | 2.00 | 1:100 | 0.00 | no | no | PluS500 | High | |
Forex.com | UK | 1999 | FSA | 2500.00 | 0.10 | 1.66 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
CitiFx-Pro | UK | 1940 | FSA | 10000.00 | 1.00 | 1.70 | 1:100 | 10.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
Ikon-Group | UK | 2001 | FSA | 1500.00 | 1.00 | 1.51 | 1:500 | 10.00 | yes | yes | Metatrader+ | High | |
Markets.com | Cyprus | 2001 | FSA | 50.00 | 0.05 | 3.51 | 1:200 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
Rinkost | Russia | 1998 | FSA | 5.00 | 0.01 | 3.15 | 1:500 | 5.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
Super-Broker | Cyprus | 1940 | FSA + | 1000.00 | 0.10 | 0.50 | 1:100 | 3.00 | yes | no | Metatrader+ | High |
|
AdmiralMarkets | Estonia | 2000 | FSA + | 10.00 | 0.01 | 2.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | High | |
Alpari | Russia | 1998 | FSA + | 0.02 | 1.00 | 3.73 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Medium | |
WindsorBrokers | Cyprus | 1998 | FSA+ | 100.00 | 0.01 | 2.90 | 1:400 | 6.50 | no | no | Metatrader | High | |
FXcast | Austria | 2005 | FSC | 10.00 | 1.00 | 3.12 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
FBS-Inc | Russia | 2009 | FSC | 5.00 | 0.01 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
Broco | Mauritius | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 2.71 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | High | |
Hot-Forex | Mauritius | 2010 | FSC | 25.00 | 0.01 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
NordFX | Latvia | 2008 | FSC | 5.00 | 0.10 | 2.21 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
GCMFX | BVI | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
AAAFx | Greece | 2008 | HCMC | 300.00 | 0.01 | 3.62 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Low | |
AvaFX | Ireland | 2009 | IFR | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
GrandCapital | Russia | 2007 | KROUFR | 0.00 | 0.01 | 2.73 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
MasterForex | Russia | 2006 | KROUFR | 1.00 | 0.10 | 2.86 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
AdrenalinFx | Russia | 2007 | KROUFR | 1.00 | 0.01 | 3.82 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
TeleTrade | Russia | 1994 | KROUFR | 500.00 | 0.10 | 3.82 | 1:100 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
DeltaStock | UK | 1998 | MiFid | 100.00 | 0.01 | 3.30 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
Oanda | USA | 1996 | NFA | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1:50 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
ForexClub | USA | 2005 | NFA | 200.00 | 0.10 | 0.80 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Rumus | Medium | |
Mega-Broker | UK | 1941 | NFA + | 250.00 | 1.00 | 0.70 | 1:100 | 2.00 | yes | yes | Metatrader | Extra |
|
Fibo | Russia | 1998 | NFA + | 300.00 | 0.10 | 3.82 | 1:200 | 2.00 | no | no | Metatrader | High | |
eToro | Cyprus | 2006 | NFA + | 50.00 | 1.00 | 3.30 | 1:400 | 0.00 | no | no | eToro | High | |
FX-Agregator | Russia | 2010 | No | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0:0 | 1.00 | no | yes | Metatrader | No |
|
ICM-brokers | UAE | 2005 | No | 500.00 | 1.00 | 2.05 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | High | |
FxCompany | Russia | 2005 | No | 0.00 | 0.10 | 3.73 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | High | |
Larson&Holz | Belize | 2004 | no data | 2500.00 | 0.50 | 5.60 | 1:100 | 6.50 | no | no | Metatrader | Medium |
|
FX-CH | UK | 2004 | no data | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High |
|
FXopen | Int. | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | Medium | |
FalcoFX | Cyprus | 2009 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.30 | 1:200 | 2.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
Предыдущая | Всего 77 записей | 1 2 | Следующая |
Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker