Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
| Брокер | Страна | ГДО | Регулятор | Депозит | Лот | Спрэд* | Плечо | IR | NDD | ПАММ | Терминал | Инструменты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-Agregator | Russia | 2010 | No | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0:0 | 1.00 | no | yes | Metatrader | No |
|
| Oanda | USA | 1996 | NFA | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1:50 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
| GrandCapital | Russia | 2007 | KROUFR | 0.00 | 0.01 | 2.73 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| FxCompany | Russia | 2005 | No | 0.00 | 0.10 | 3.73 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | High | |
| Forex4you | India | 2007 | no data | 0.02 | 0.10 | 3.14 | 1:1000 | 12.00 | no | no | Metatrader+ | Medium | |
| Alpari | Russia | 1998 | FSA + | 0.02 | 1.00 | 3.73 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Medium | |
| FXopen | Int. | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | Medium | |
| LiteForex | Seychelles | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.68 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| MasterForex | Russia | 2006 | KROUFR | 1.00 | 0.10 | 2.86 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| AdrenalinFx | Russia | 2007 | KROUFR | 1.00 | 0.01 | 3.82 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| InstaForex | Russia | 2008 | no data | 1.00 | 0.10 | 3.41 | 1:1000 | 13.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
| Lionstone | UK | 2009 | no data | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Panthera | High | |
| PfgBest | USA | 1980 | CFTC | 1.50 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| FBS-Inc | Russia | 2009 | FSC | 5.00 | 0.01 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| NordFX | Latvia | 2008 | FSC | 5.00 | 0.10 | 2.21 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
| Rinkost | Russia | 1998 | FSA | 5.00 | 0.01 | 3.15 | 1:500 | 5.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| FXcast | Austria | 2005 | FSC | 10.00 | 1.00 | 3.12 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
| AdmiralMarkets | Estonia | 2000 | FSA + | 10.00 | 0.01 | 2.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | High | |
| FigFx | Seychelles | 2007 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| ACFX | Cyprus | 2010 | CySEC | 10.00 | 0.10 | 2.31 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| IncoNeon | Russia | 1999 | no data | 10.00 | 0.10 | 3.63 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
| RoboForex | New Zealand | 2009 | no data | 10.00 | 0.01 | 3.17 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| AccentForex | Seychelles | 2009 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.41 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| Fxd24 | Panama | 2003 | no data | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
| Fx-trend | Ukraine | 2009 | no data | 20.00 | 1.00 | 4.57 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | Low | |
| RealTrade | Latvia | 2003 | FKTK | 20.00 | 0.10 | 2.15 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
| Forex-Broker | UK | 2005 | no data | 20.00 | 0.01 | 2.30 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| EasyForex | Cyprus | 2003 | CySEC | 25.00 | 1.00 | 3.71 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | Low | |
| Hot-Forex | Mauritius | 2010 | FSC | 25.00 | 0.01 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
| GCI-Ltd | Denmark | 2002 | no data | 50.00 | 0.10 | 2.18 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
| ForexMetal | Belize | 2010 | no data | 50.00 | 0.10 | 3.48 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| eToro | Cyprus | 2006 | NFA + | 50.00 | 1.00 | 3.30 | 1:400 | 0.00 | no | no | eToro | High | |
| Markets.com | Cyprus | 2001 | FSA | 50.00 | 0.05 | 3.51 | 1:200 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
| FreshForex | Russia | 2004 | no data | 50.00 | 0.01 | 1.20 | 1:500 | 6.50 | yes | no | Metatrader | High | |
| MyTradeMarkets | Estonia | 2010 | no data | 73.00 | 0.01 | 2.70 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| FalcoFX | Cyprus | 2009 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.30 | 1:200 | 2.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| AskoBid | Cyprus | 2007 | CySEC | 100.00 | 1.00 | 3.78 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
| Plus500 | UK | 2009 | FSA | 100.00 | 0.10 | 2.00 | 1:100 | 0.00 | no | no | PluS500 | High | |
| 4XP-Ltd | Germany | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 3.85 | 1:300 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| AvaFX | Ireland | 2009 | IFR | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| Forexyard | USA | 2006 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.95 | 1:200 | 0.00 | no | no | Forexyard | High | |
| Exness | Russia | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 1.51 | 1:1000 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| Xforex | Cyprus | 2003 | UGH | 100.00 | 1.00 | 3.75 | 1:200 | 0.00 | no | no | Xforex | Low | |
| Forex-MMCIS | USA | 2007 | no data | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 1:500. | 12.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| Bloombex | Singapore | 2009 | no data | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Bloombex-Trader | Low | |
| Broco | Mauritius | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 2.71 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | High | |
| WindsorBrokers | Cyprus | 1998 | FSA+ | 100.00 | 0.01 | 2.90 | 1:400 | 6.50 | no | no | Metatrader | High | |
| MRC-Markets | Australia | 2008 | FFMS | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 1:500 | 8.00 | no | no | Metatrader | High | |
| Fx-Pulp | Cyprus | 2008 | CySEC+ | 100.00 | 0.10 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| UFXBANK | UK | 2009 | no data | 100.00 | 0.05 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | UFX TS | Low | |
| Предыдущая | Всего 77 записей | 1 2 |
Следующая
|
|||||||||||
Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
