Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
Брокер | Страна | ГДО | Регулятор | Депозит | Лот | Спрэд* | Плечо | IR | NDD | ПАММ | Терминал | Инструменты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex-Broker | UK | 2005 | no data | 20.00 | 0.01 | 2.30 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
Forex-FS | Australia | 2008 | no data | 500.00 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
InvestBank | Russia | 1989 | FCSM | 100.00 | 0.00 | 3.13 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
InstaForex | Russia | 2008 | no data | 1.00 | 0.10 | 3.41 | 1:1000 | 13.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
MyTradeMarkets | Estonia | 2010 | no data | 73.00 | 0.01 | 2.70 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
DeltaStock | UK | 1998 | MiFid | 100.00 | 0.01 | 3.30 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
RSQForex | BVI | 2010 | no data | 200.00 | 0.10 | 2.45 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
OptionBit | UK | 2010 | no data | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | no | no | Optionbit | High | |
Hot-Forex | Mauritius | 2010 | FSC | 25.00 | 0.01 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
MRC-Markets | Australia | 2008 | FFMS | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 1:500 | 8.00 | no | no | Metatrader | High | |
UFXBANK | UK | 2009 | no data | 100.00 | 0.05 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | UFX TS | Low | |
FX-Clearing | Canada | 2007 | no data | 500.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
FxFlat | Germany | 1997 | BaFin | 500.00 | 1.00 | 1.70 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
NordFX | Latvia | 2008 | FSC | 5.00 | 0.10 | 2.21 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
RealTrade | Latvia | 2003 | FKTK | 20.00 | 0.10 | 2.15 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
FxCompany | Russia | 2005 | No | 0.00 | 0.10 | 3.73 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | High | |
Fxd24 | Panama | 2003 | no data | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
Lionstone | UK | 2009 | no data | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Panthera | High | |
RoboForex | New Zealand | 2009 | no data | 10.00 | 0.01 | 3.17 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
Broco | Mauritius | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 2.71 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | High | |
Rinkost | Russia | 1998 | FSA | 5.00 | 0.01 | 3.15 | 1:500 | 5.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
PfgBest | USA | 1980 | CFTC | 1.50 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
FreshForex | Russia | 2004 | no data | 50.00 | 0.01 | 1.20 | 1:500 | 6.50 | yes | no | Metatrader | High | |
Fx-Pulp | Cyprus | 2008 | CySEC+ | 100.00 | 0.10 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
MIG-BANK | Switzerland | 2003 | FINMA | 2000.00 | 0.10 | 2.57 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
AAAFx | Greece | 2008 | HCMC | 300.00 | 0.01 | 3.62 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Low | |
IncoNeon | Russia | 1999 | no data | 10.00 | 0.10 | 3.63 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
Предыдущая | Всего 77 записей | 1 2 | Следующая |
Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker