Возврат спреда Памм счета
Внимание! FX-Agregator не является брокерской компанией и не принимает деньги для операций на финансовых рынках. Однако, на этом сайте вы можете открыть реальные счета у различных брокеров, поэтому мы считаем необходимым предупредить вас в следующем: 1) Торговля на финансовых рынках связана с существенным риском, 2) Вы можете потерять все или часть средств вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры, 3) Операции с кредитным плечом в рамной степени умножают не только ваши прибыли, но и убытки.

Открыть счёт

Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
Страна ГДО Регулятор Депозит Лот Спрэд* Плечо IR NDD ПАММ Терминал Инструменты  
Germany 2008 no data 100.00 0.01 3.85 1:300 0.00 yes no Metatrader High  
Greece 2008 HCMC 300.00 0.01 3.62 1:200 0.00 yes yes Metatrader+ Low  
Seychelles 2009 no data 10.00 0.01 1.41 1:500 0.00 yes no Metatrader High  
Cyprus 2010 CySEC 10.00 0.10 2.31 1:500 0.00 no no Metatrader Medium  
Estonia 2000 FSA + 10.00 0.01 2.00 1:500 0.00 no no Metatrader+ High  
Russia 2007 KROUFR 1.00 0.01 3.82 1:500 0.00 no no Metatrader High  
Russia 1998 FSA + 0.02 1.00 3.73 1:500 0.00 yes yes Metatrader+ Medium  
Cyprus 2007 CySEC 100.00 1.00 3.78 1:200 0.00 no no Metatrader Low  
Ireland 2009 IFR 100.00 1.00 3.00 1:200 0.00 no no Metatrader High  
Singapore 2009 no data 100.00 0.01 0.00 1:200 0.00 yes no Bloombex-Trader Low  
Mauritius 2006 FSC 100.00 0.01 2.71 1:500 0.00 yes yes Metatrader+ High  
UK 1940 FSA 10000.00 1.00 1.70 1:100 10.00 yes no Metatrader Low  
UK 1998 MiFid 100.00 0.01 3.30 1:200 0.00 yes no Metatrader+ High  
Switzerland 1998 FINMA 1000.00 1.00 1.65 1:100 0.00 yes yes Jforex+ Low  
Cyprus 2003 CySEC 25.00 1.00 3.71 1:200 0.00 no no Metatrader+ Low  
Cyprus 2006 NFA + 50.00 1.00 3.30 1:400 0.00 no no eToro High  
Russia 2008 no data 100.00 0.01 1.51 1:1000 0.00 no no Metatrader Medium  
Cyprus 2009 no data 100.00 1.00 3.30 1:200 2.00 no yes Metatrader Medium  
Russia 2009 FSC 5.00 0.01 2.80 1:500 0.00 no no Metatrader Medium  
Russia 1998 NFA + 300.00 0.10 3.82 1:200 2.00 no no Metatrader High  
Seychelles 2007 no data 10.00 0.01 1.00 1:500 0.00 no no Metatrader High  
UK 2005 no data 20.00 0.01 2.30 1:500 0.00 no no Metatrader High  
Australia 2008 no data 500.00 0.10 1.20 1:100 8.00 yes yes Metatrader High  
USA 2007 no data 100.00 1.00 2.00 1:500. 12.00 no yes Metatrader Medium  
UK 1999 FSA 2500.00 0.10 1.66 1:100 0.00 no yes Metatrader+ High  
India 2007 no data 0.02 0.10 3.14 1:1000 12.00 no no Metatrader+ Medium  
USA 2005 NFA 200.00 0.10 0.80 1:100 0.00 yes no Rumus Medium  
Belize 2010 no data 50.00 0.10 3.48 1:500 0.00 no no Metatrader Medium  
USA 2006 no data 100.00 1.00 3.95 1:200 0.00 no no Forexyard High  
Russia 2004 no data 50.00 0.01 1.20 1:500 6.50 yes no Metatrader High  
Russia 2010 No 0.00 0.01 0.54 0:0 1.00 no yes Metatrader No
UK 2004 no data 2000.00 0.00 0.00 1:500 0.00 yes no Metatrader High
Canada 2007 no data 500.00 0.01 0.00 1:200 0.00 yes no Metatrader High  
Cyprus 2008 CySEC+ 100.00 0.10 1.00 1:500 0.00 no no Metatrader High  
Ukraine 2009 no data 20.00 1.00 4.57 1:500 0.00 yes yes Metatrader Low  
Austria 2005 FSC 10.00 1.00 3.12 1:400 0.00 no no Metatrader Low  
Russia 2005 No 0.00 0.10 3.73 1:500 0.00 no yes Metatrader High  
Panama 2003 no data 10.00 0.01 0.00 1:400 0.00 no no Metatrader Low  
Germany 1997 BaFin 500.00 1.00 1.70 1:400 0.00 yes no Metatrader Medium  
Int. 2005 no data 1.00 0.10 2.80 1:500 0.00 yes yes Metatrader Medium  
Denmark 2002 no data 50.00 0.10 2.18 1:400 0.00 yes no Metatrader+ High  
BVI 2006 FSC 100.00 0.01 0.00 1:400 0.00 yes no Metatrader Medium  
Russia 2007 KROUFR 0.00 0.01 2.73 1:500 0.00 yes no Metatrader High  
Mauritius 2010 FSC 25.00 0.01 0.00 1:500 0.00 no yes Metatrader Low  
UAE 2005 No 500.00 1.00 2.05 1:400 0.00 no no Metatrader+ High  
UK 2001 FSA 1500.00 1.00 1.51 1:500 10.00 yes yes Metatrader+ High  
Russia 1999 no data 10.00 0.10 3.63 1:200 0.00 yes no Metatrader+ High  
Russia 2008 no data 1.00 0.10 3.41 1:1000 13.00 yes yes Metatrader High  
Russia 1989 FCSM 100.00 0.00 3.13 1:100 0.00 no yes Metatrader Low  
Belize 2004 no data 2500.00 0.50 5.60 1:100 6.50 no no Metatrader Medium
 Предыдущая Всего 77 записей  |  1  2  Следующая 

Открыть счёт

Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker