Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
Брокер | Страна | ГДО | Регулятор | Депозит | Лот | Спрэд* | Плечо | IR | NDD | ПАММ | Терминал | Инструменты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OptionBit | UK | 2010 | no data | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | no | no | Optionbit | High | |
FX-Agregator | Russia | 2010 | No | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0:0 | 1.00 | no | yes | Metatrader | No |
|
Super-Broker | Cyprus | 1940 | FSA + | 1000.00 | 0.10 | 0.50 | 1:100 | 3.00 | yes | no | Metatrader+ | High |
|
Mega-Broker | UK | 1941 | NFA + | 250.00 | 1.00 | 0.70 | 1:100 | 2.00 | yes | yes | Metatrader | Extra |
|
Larson&Holz | Belize | 2004 | no data | 2500.00 | 0.50 | 5.60 | 1:100 | 6.50 | no | no | Metatrader | Medium |
|
Plus500 | UK | 2009 | FSA | 100.00 | 0.10 | 2.00 | 1:100 | 0.00 | no | no | PluS500 | High | |
Forex.com | UK | 1999 | FSA | 2500.00 | 0.10 | 1.66 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
CitiFx-Pro | UK | 1940 | FSA | 10000.00 | 1.00 | 1.70 | 1:100 | 10.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
VTB24 | Russia | 1990 | CBRF | 2000.00 | 0.10 | 5.19 | 1:100 | 12.00 | no | no | OnlineBroker+ | High | |
ForexClub | USA | 2005 | NFA | 200.00 | 0.10 | 0.80 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Rumus | Medium | |
Dukascopy | Switzerland | 1998 | FINMA | 1000.00 | 1.00 | 1.65 | 1:100 | 0.00 | yes | yes | Jforex+ | Low | |
TeleTrade | Russia | 1994 | KROUFR | 500.00 | 0.10 | 3.82 | 1:100 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
PfgBest | USA | 1980 | CFTC | 1.50 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
RSQForex | BVI | 2010 | no data | 200.00 | 0.10 | 2.45 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
RealTrade | Latvia | 2003 | FKTK | 20.00 | 0.10 | 2.15 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
InvestBank | Russia | 1989 | FCSM | 100.00 | 0.00 | 3.13 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
Forex-FS | Australia | 2008 | no data | 500.00 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
Forex4you | India | 2007 | no data | 0.02 | 0.10 | 3.14 | 1:1000 | 12.00 | no | no | Metatrader+ | Medium | |
Exness | Russia | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 1.51 | 1:1000 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
InstaForex | Russia | 2008 | no data | 1.00 | 0.10 | 3.41 | 1:1000 | 13.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
FalcoFX | Cyprus | 2009 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.30 | 1:200 | 2.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
NordMarkets | Sweden | 2007 | FI | 500.00 | 0.50 | 2.00 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Low | |
EasyForex | Cyprus | 2003 | CySEC | 25.00 | 1.00 | 3.71 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | Low | |
AskoBid | Cyprus | 2007 | CySEC | 100.00 | 1.00 | 3.78 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
X-tb | Poland | 2002 | PFSA + | 500.00 | 0.10 | 3.01 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
Fibo | Russia | 1998 | NFA + | 300.00 | 0.10 | 3.82 | 1:200 | 2.00 | no | no | Metatrader | High | |
AvaFX | Ireland | 2009 | IFR | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
Forexyard | USA | 2006 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.95 | 1:200 | 0.00 | no | no | Forexyard | High | |
Markets.com | Cyprus | 2001 | FSA | 50.00 | 0.05 | 3.51 | 1:200 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
Xforex | Cyprus | 2003 | UGH | 100.00 | 1.00 | 3.75 | 1:200 | 0.00 | no | no | Xforex | Low | |
VarengoldBank | Germany | 1995 | BaFin+ | 2500.00 | 0.10 | 2.71 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
Bloombex | Singapore | 2009 | no data | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Bloombex-Trader | Low | |
IncoNeon | Russia | 1999 | no data | 10.00 | 0.10 | 3.63 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
Lionstone | UK | 2009 | no data | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Panthera | High | |
AAAFx | Greece | 2008 | HCMC | 300.00 | 0.01 | 3.62 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Low | |
FX-Clearing | Canada | 2007 | no data | 500.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
UFXBANK | UK | 2009 | no data | 100.00 | 0.05 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | UFX TS | Low | |
MyTradeMarkets | Estonia | 2010 | no data | 73.00 | 0.01 | 2.70 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
DeltaStock | UK | 1998 | MiFid | 100.00 | 0.01 | 3.30 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
4XP-Ltd | Germany | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 3.85 | 1:300 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
FXcast | Austria | 2005 | FSC | 10.00 | 1.00 | 3.12 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
GCI-Ltd | Denmark | 2002 | no data | 50.00 | 0.10 | 2.18 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
eToro | Cyprus | 2006 | NFA + | 50.00 | 1.00 | 3.30 | 1:400 | 0.00 | no | no | eToro | High | |
ICM-brokers | UAE | 2005 | No | 500.00 | 1.00 | 2.05 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | High | |
FxFlat | Germany | 1997 | BaFin | 500.00 | 1.00 | 1.70 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
WindsorBrokers | Cyprus | 1998 | FSA+ | 100.00 | 0.01 | 2.90 | 1:400 | 6.50 | no | no | Metatrader | High | |
Fxd24 | Panama | 2003 | no data | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
GCMFX | BVI | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
Oanda | USA | 1996 | NFA | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1:50 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
FX-CH | UK | 2004 | no data | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High |
|
Предыдущая | Всего 77 записей | 1 2 | Следующая |
Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker