Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
Брокер | Страна | ГДО | Регулятор | Депозит | Лот | Спрэд* | Плечо | IR | NDD | ПАММ | Терминал | Инструменты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super-Broker | Cyprus | 1940 | FSA + | 1000.00 | 0.10 | 0.50 | 1:100 | 3.00 | yes | no | Metatrader+ | High |
|
Mega-Broker | UK | 1941 | NFA + | 250.00 | 1.00 | 0.70 | 1:100 | 2.00 | yes | yes | Metatrader | Extra |
|
FX-CH | UK | 2004 | no data | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High |
|
Oanda | USA | 1996 | NFA | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1:50 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
FXopen | Int. | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | Medium | |
Dukascopy | Switzerland | 1998 | FINMA | 1000.00 | 1.00 | 1.65 | 1:100 | 0.00 | yes | yes | Jforex+ | Low | |
Alpari | Russia | 1998 | FSA + | 0.02 | 1.00 | 3.73 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Medium | |
GrandCapital | Russia | 2007 | KROUFR | 0.00 | 0.01 | 2.73 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
4XP-Ltd | Germany | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 3.85 | 1:300 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
Ikon-Group | UK | 2001 | FSA | 1500.00 | 1.00 | 1.51 | 1:500 | 10.00 | yes | yes | Metatrader+ | High | |
Fx-trend | Ukraine | 2009 | no data | 20.00 | 1.00 | 4.57 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | Low | |
CitiFx-Pro | UK | 1940 | FSA | 10000.00 | 1.00 | 1.70 | 1:100 | 10.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
ForexClub | USA | 2005 | NFA | 200.00 | 0.10 | 0.80 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Rumus | Medium | |
MasterForex | Russia | 2006 | KROUFR | 1.00 | 0.10 | 2.86 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
GCI-Ltd | Denmark | 2002 | no data | 50.00 | 0.10 | 2.18 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
NordMarkets | Sweden | 2007 | FI | 500.00 | 0.50 | 2.00 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Low | |
InstaForex | Russia | 2008 | no data | 1.00 | 0.10 | 3.41 | 1:1000 | 13.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
FreshForex | Russia | 2004 | no data | 50.00 | 0.01 | 1.20 | 1:500 | 6.50 | yes | no | Metatrader | High | |
AAAFx | Greece | 2008 | HCMC | 300.00 | 0.01 | 3.62 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Low | |
IncoNeon | Russia | 1999 | no data | 10.00 | 0.10 | 3.63 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
Lionstone | UK | 2009 | no data | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Panthera | High | |
Forex-FS | Australia | 2008 | no data | 500.00 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
RealTrade | Latvia | 2003 | FKTK | 20.00 | 0.10 | 2.15 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
Broco | Mauritius | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 2.71 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | High | |
Bloombex | Singapore | 2009 | no data | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Bloombex-Trader | Low | |
RSQForex | BVI | 2010 | no data | 200.00 | 0.10 | 2.45 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
DeltaStock | UK | 1998 | MiFid | 100.00 | 0.01 | 3.30 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
FX-Clearing | Canada | 2007 | no data | 500.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
FxFlat | Germany | 1997 | BaFin | 500.00 | 1.00 | 1.70 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
GCMFX | BVI | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
AccentForex | Seychelles | 2009 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.41 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
MyTradeMarkets | Estonia | 2010 | no data | 73.00 | 0.01 | 2.70 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
NordFX | Latvia | 2008 | FSC | 5.00 | 0.10 | 2.21 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
FX-Agregator | Russia | 2010 | No | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0:0 | 1.00 | no | yes | Metatrader | No |
|
Larson&Holz | Belize | 2004 | no data | 2500.00 | 0.50 | 5.60 | 1:100 | 6.50 | no | no | Metatrader | Medium |
|
FalcoFX | Cyprus | 2009 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.30 | 1:200 | 2.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
eToro | Cyprus | 2006 | NFA + | 50.00 | 1.00 | 3.30 | 1:400 | 0.00 | no | no | eToro | High | |
TeleTrade | Russia | 1994 | KROUFR | 500.00 | 0.10 | 3.82 | 1:100 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
FBS-Inc | Russia | 2009 | FSC | 5.00 | 0.01 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
Markets.com | Cyprus | 2001 | FSA | 50.00 | 0.05 | 3.51 | 1:200 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
Plus500 | UK | 2009 | FSA | 100.00 | 0.10 | 2.00 | 1:100 | 0.00 | no | no | PluS500 | High | |
Forexyard | USA | 2006 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.95 | 1:200 | 0.00 | no | no | Forexyard | High | |
ACFX | Cyprus | 2010 | CySEC | 10.00 | 0.10 | 2.31 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
FigFx | Seychelles | 2007 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
ForexMetal | Belize | 2010 | no data | 50.00 | 0.10 | 3.48 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
Exness | Russia | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 1.51 | 1:1000 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
Forex4you | India | 2007 | no data | 0.02 | 0.10 | 3.14 | 1:1000 | 12.00 | no | no | Metatrader+ | Medium | |
EasyForex | Cyprus | 2003 | CySEC | 25.00 | 1.00 | 3.71 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | Low | |
Forex.com | UK | 1999 | FSA | 2500.00 | 0.10 | 1.66 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
Fibo | Russia | 1998 | NFA + | 300.00 | 0.10 | 3.82 | 1:200 | 2.00 | no | no | Metatrader | High | |
Предыдущая | Всего 77 записей | 1 2 | Следующая |
Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker