Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
| Брокер | Страна | ГДО | Регулятор | Депозит | Лот | Спрэд* | Плечо | IR | NDD | ПАММ | Терминал | Инструменты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloombex | Singapore | 2009 | no data | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Bloombex-Trader | Low | |
| eToro | Cyprus | 2006 | NFA + | 50.00 | 1.00 | 3.30 | 1:400 | 0.00 | no | no | eToro | High | |
| Forexyard | USA | 2006 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.95 | 1:200 | 0.00 | no | no | Forexyard | High | |
| Dukascopy | Switzerland | 1998 | FINMA | 1000.00 | 1.00 | 1.65 | 1:100 | 0.00 | yes | yes | Jforex+ | Low | |
| Mega-Broker | UK | 1941 | NFA + | 250.00 | 1.00 | 0.70 | 1:100 | 2.00 | yes | yes | Metatrader | Extra |
|
| FX-Agregator | Russia | 2010 | No | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0:0 | 1.00 | no | yes | Metatrader | No |
|
| Larson&Holz | Belize | 2004 | no data | 2500.00 | 0.50 | 5.60 | 1:100 | 6.50 | no | no | Metatrader | Medium |
|
| FX-CH | UK | 2004 | no data | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High |
|
| FXopen | Int. | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | Medium | |
| FalcoFX | Cyprus | 2009 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.30 | 1:200 | 2.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| FXcast | Austria | 2005 | FSC | 10.00 | 1.00 | 3.12 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
| TadawulFX | Switzerland | 2006 | FSA | 500.00 | 1.00 | 3.74 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| GrandCapital | Russia | 2007 | KROUFR | 0.00 | 0.01 | 2.73 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| AskoBid | Cyprus | 2007 | CySEC | 100.00 | 1.00 | 3.78 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
| CitiFx-Pro | UK | 1940 | FSA | 10000.00 | 1.00 | 1.70 | 1:100 | 10.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
| FigFx | Seychelles | 2007 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| LiteForex | Seychelles | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.68 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| X-tb | Poland | 2002 | PFSA + | 500.00 | 0.10 | 3.01 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| Fibo | Russia | 1998 | NFA + | 300.00 | 0.10 | 3.82 | 1:200 | 2.00 | no | no | Metatrader | High | |
| MasterForex | Russia | 2006 | KROUFR | 1.00 | 0.10 | 2.86 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| ForexMetal | Belize | 2010 | no data | 50.00 | 0.10 | 3.48 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| 4XP-Ltd | Germany | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 3.85 | 1:300 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| AdrenalinFx | Russia | 2007 | KROUFR | 1.00 | 0.01 | 3.82 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| AvaFX | Ireland | 2009 | IFR | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| Exness | Russia | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 1.51 | 1:1000 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| TeleTrade | Russia | 1994 | KROUFR | 500.00 | 0.10 | 3.82 | 1:100 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| FBS-Inc | Russia | 2009 | FSC | 5.00 | 0.01 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| ACFX | Cyprus | 2010 | CySEC | 10.00 | 0.10 | 2.31 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| Fx-trend | Ukraine | 2009 | no data | 20.00 | 1.00 | 4.57 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | Low | |
| InstaForex | Russia | 2008 | no data | 1.00 | 0.10 | 3.41 | 1:1000 | 13.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
| Forex-MMCIS | USA | 2007 | no data | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 1:500. | 12.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| VarengoldBank | Germany | 1995 | BaFin+ | 2500.00 | 0.10 | 2.71 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| PfgBest | USA | 1980 | CFTC | 1.50 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| MIG-BANK | Switzerland | 2003 | FINMA | 2000.00 | 0.10 | 2.57 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| RSQForex | BVI | 2010 | no data | 200.00 | 0.10 | 2.45 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
| FxFlat | Germany | 1997 | BaFin | 500.00 | 1.00 | 1.70 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
| Hot-Forex | Mauritius | 2010 | FSC | 25.00 | 0.01 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
| WindsorBrokers | Cyprus | 1998 | FSA+ | 100.00 | 0.01 | 2.90 | 1:400 | 6.50 | no | no | Metatrader | High | |
| MRC-Markets | Australia | 2008 | FFMS | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 1:500 | 8.00 | no | no | Metatrader | High | |
| Fx-Pulp | Cyprus | 2008 | CySEC+ | 100.00 | 0.10 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| RoboForex | New Zealand | 2009 | no data | 10.00 | 0.01 | 3.17 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| FxCompany | Russia | 2005 | No | 0.00 | 0.10 | 3.73 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | High | |
| FX-Clearing | Canada | 2007 | no data | 500.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| RealTrade | Latvia | 2003 | FKTK | 20.00 | 0.10 | 2.15 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
| InvestBank | Russia | 1989 | FCSM | 100.00 | 0.00 | 3.13 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
| Forex-FS | Australia | 2008 | no data | 500.00 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
| Forex-Broker | UK | 2005 | no data | 20.00 | 0.01 | 2.30 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| AccentForex | Seychelles | 2009 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.41 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| Fxd24 | Panama | 2003 | no data | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
| GCMFX | BVI | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
| Предыдущая | Всего 77 записей | 1 2 |
Следующая
|
|||||||||||
Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
