На этой неделе

Призовых мест0000
Призовой фонд00000

Процентные ставки

Страна Валюта Ставка Текущее значение Последнее изменение
  Australia AUD Cash rate 4.50% 04 Мая 2010 (+0.25%)
  Canada CAD Bank rate 1.00% 20 Июля 2010 (+0.25%)
  Canada CAD Overnight rate target 0.75% 20 Июля 2010 (+0.25%)
  EU EUR Deposit rate 0.50% 07 Мая 2009 (-0.25%)
  EU EUR Marginal lending rate 2.00% 07 Мая 2009 (-0.25%)
  EU EUR Refinancing tender 1.00% 07 Мая 2009 (-0.25%)
  Japan JPY Discount rate 0.30% 19 Декабря 2008 (-0.20%)
  Japan JPY Overnight call rate target 0.10% 19 Декабря 2008 (-0.20%)
  New Zealand NZD Official cash rate 3.00% 29 Июля 2010 (+0.25%)
  Switzerland CHF 3 month LIBOR range 0.0%-0.75% 12 Марта 2009 (-0.25%)
  UK GBP Repo rate 0.50% 05 Марта 2009 (-0.25%)
  USA USD Discount Rate 0.75% 18 Февраля 2010 (+0.25%)
  USA USD Federal Funds 0.25% 16 Декабря 2008 (-0.75%)

Рейтинг брокеров

Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Alpari Ltd
Место  Призовой фонд  Мах приз  Призов  Информация  Изменения
1 23345$ 3200$ 8 Информаиця
2 23345$ 3200$ 8 Информаиця
3 23345$ 3200$ 8 Информаиця
4 23345$ 3200$ 8 Информаиця
5 23345$ 3200$ 8 Информаиця
6 23345$ 3200$ 8 Информаиця
7 23345$ 3200$ 8 Информаиця
8 23345$ 3200$ 8 Информаиця
9 23345$ 3200$ 8 Информаиця
10 23345$ 3200$ 8 Информаиця
 Предыдущая   Следующая