Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
| Брокер | Страна | ГДО | Регулятор | Депозит | Лот | Спрэд* | Плечо | IR | NDD | ПАММ | Терминал | Инструменты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-CH | UK | 2004 | no data | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High |
|
| Bloombex | Singapore | 2009 | no data | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Bloombex-Trader | Low | |
| Hot-Forex | Mauritius | 2010 | FSC | 25.00 | 0.01 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
| OptionBit | UK | 2010 | no data | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | no | no | Optionbit | High | |
| FX-Clearing | Canada | 2007 | no data | 500.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| GCMFX | BVI | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
| Fxd24 | Panama | 2003 | no data | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
| UFXBANK | UK | 2009 | no data | 100.00 | 0.05 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | UFX TS | Low | |
| MRC-Markets | Australia | 2008 | FFMS | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 1:500 | 8.00 | no | no | Metatrader | High | |
| Super-Broker | Cyprus | 1940 | FSA + | 1000.00 | 0.10 | 0.50 | 1:100 | 3.00 | yes | no | Metatrader+ | High |
|
| FX-Agregator | Russia | 2010 | No | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0:0 | 1.00 | no | yes | Metatrader | No |
|
| Mega-Broker | UK | 1941 | NFA + | 250.00 | 1.00 | 0.70 | 1:100 | 2.00 | yes | yes | Metatrader | Extra |
|
| ForexClub | USA | 2005 | NFA | 200.00 | 0.10 | 0.80 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Rumus | Medium | |
| FigFx | Seychelles | 2007 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| Fx-Pulp | Cyprus | 2008 | CySEC+ | 100.00 | 0.10 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| FreshForex | Russia | 2004 | no data | 50.00 | 0.01 | 1.20 | 1:500 | 6.50 | yes | no | Metatrader | High | |
| PfgBest | USA | 1980 | CFTC | 1.50 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| Forex-FS | Australia | 2008 | no data | 500.00 | 0.10 | 1.20 | 1:100 | 8.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
| AccentForex | Seychelles | 2009 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.41 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| Exness | Russia | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 1.51 | 1:1000 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| Ikon-Group | UK | 2001 | FSA | 1500.00 | 1.00 | 1.51 | 1:500 | 10.00 | yes | yes | Metatrader+ | High | |
| Dukascopy | Switzerland | 1998 | FINMA | 1000.00 | 1.00 | 1.65 | 1:100 | 0.00 | yes | yes | Jforex+ | Low | |
| Forex.com | UK | 1999 | FSA | 2500.00 | 0.10 | 1.66 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
| CitiFx-Pro | UK | 1940 | FSA | 10000.00 | 1.00 | 1.70 | 1:100 | 10.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
| FxFlat | Germany | 1997 | BaFin | 500.00 | 1.00 | 1.70 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
| Oanda | USA | 1996 | NFA | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1:50 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
| AdmiralMarkets | Estonia | 2000 | FSA + | 10.00 | 0.01 | 2.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | High | |
| NordMarkets | Sweden | 2007 | FI | 500.00 | 0.50 | 2.00 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Low | |
| Plus500 | UK | 2009 | FSA | 100.00 | 0.10 | 2.00 | 1:100 | 0.00 | no | no | PluS500 | High | |
| Forex-MMCIS | USA | 2007 | no data | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 1:500. | 12.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| ICM-brokers | UAE | 2005 | No | 500.00 | 1.00 | 2.05 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | High | |
| RealTrade | Latvia | 2003 | FKTK | 20.00 | 0.10 | 2.15 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
| GCI-Ltd | Denmark | 2002 | no data | 50.00 | 0.10 | 2.18 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
| NordFX | Latvia | 2008 | FSC | 5.00 | 0.10 | 2.21 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
| Forex-Broker | UK | 2005 | no data | 20.00 | 0.01 | 2.30 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| ACFX | Cyprus | 2010 | CySEC | 10.00 | 0.10 | 2.31 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| RSQForex | BVI | 2010 | no data | 200.00 | 0.10 | 2.45 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
| MIG-BANK | Switzerland | 2003 | FINMA | 2000.00 | 0.10 | 2.57 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
| LiteForex | Seychelles | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.68 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| MyTradeMarkets | Estonia | 2010 | no data | 73.00 | 0.01 | 2.70 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| VarengoldBank | Germany | 1995 | BaFin+ | 2500.00 | 0.10 | 2.71 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| Broco | Mauritius | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 2.71 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | High | |
| GrandCapital | Russia | 2007 | KROUFR | 0.00 | 0.01 | 2.73 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| FXopen | Int. | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | Medium | |
| FBS-Inc | Russia | 2009 | FSC | 5.00 | 0.01 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
| Lionstone | UK | 2009 | no data | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Panthera | High | |
| MasterForex | Russia | 2006 | KROUFR | 1.00 | 0.10 | 2.86 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
| WindsorBrokers | Cyprus | 1998 | FSA+ | 100.00 | 0.01 | 2.90 | 1:400 | 6.50 | no | no | Metatrader | High | |
| AvaFX | Ireland | 2009 | IFR | 100.00 | 1.00 | 3.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| X-tb | Poland | 2002 | PFSA + | 500.00 | 0.10 | 3.01 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
| Предыдущая | Всего 77 записей | 1 2 |
Следующая
|
|||||||||||
Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
