Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
Брокер | Страна | ГДО | Регулятор | Депозит | Лот | Спрэд* | Плечо | IR | NDD | ПАММ | Терминал | Инструменты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-CH | UK | 2004 | no data | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High |
|
Oanda | USA | 1996 | NFA | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1:50 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | Medium | |
InvestBank | Russia | 1989 | FCSM | 100.00 | 0.00 | 3.13 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
OptionBit | UK | 2010 | no data | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | no | no | Optionbit | High | |
Lionstone | UK | 2009 | no data | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Panthera | High | |
FX-Agregator | Russia | 2010 | No | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0:0 | 1.00 | no | yes | Metatrader | No |
|
GrandCapital | Russia | 2007 | KROUFR | 0.00 | 0.01 | 2.73 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
AdrenalinFx | Russia | 2007 | KROUFR | 1.00 | 0.01 | 3.82 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
AdmiralMarkets | Estonia | 2000 | FSA + | 10.00 | 0.01 | 2.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | High | |
4XP-Ltd | Germany | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 3.85 | 1:300 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
Exness | Russia | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 1.51 | 1:1000 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
FBS-Inc | Russia | 2009 | FSC | 5.00 | 0.01 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
FigFx | Seychelles | 2007 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.00 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
Rinkost | Russia | 1998 | FSA | 5.00 | 0.01 | 3.15 | 1:500 | 5.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
FreshForex | Russia | 2004 | no data | 50.00 | 0.01 | 1.20 | 1:500 | 6.50 | yes | no | Metatrader | High | |
AccentForex | Seychelles | 2009 | no data | 10.00 | 0.01 | 1.41 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
Fxd24 | Panama | 2003 | no data | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | Low | |
FX-Clearing | Canada | 2007 | no data | 500.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
WindsorBrokers | Cyprus | 1998 | FSA+ | 100.00 | 0.01 | 2.90 | 1:400 | 6.50 | no | no | Metatrader | High | |
RoboForex | New Zealand | 2009 | no data | 10.00 | 0.01 | 3.17 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
Hot-Forex | Mauritius | 2010 | FSC | 25.00 | 0.01 | 0.00 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Low | |
AAAFx | Greece | 2008 | HCMC | 300.00 | 0.01 | 3.62 | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | Low | |
GCMFX | BVI | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Medium | |
Bloombex | Singapore | 2009 | no data | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Bloombex-Trader | Low | |
MyTradeMarkets | Estonia | 2010 | no data | 73.00 | 0.01 | 2.70 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
DeltaStock | UK | 1998 | MiFid | 100.00 | 0.01 | 3.30 | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
Broco | Mauritius | 2006 | FSC | 100.00 | 0.01 | 2.71 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | High | |
Forex-Broker | UK | 2005 | no data | 20.00 | 0.01 | 2.30 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
Markets.com | Cyprus | 2001 | FSA | 50.00 | 0.05 | 3.51 | 1:200 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
UFXBANK | UK | 2009 | no data | 100.00 | 0.05 | 0.00 | 1:200 | 0.00 | no | no | UFX TS | Low | |
Super-Broker | Cyprus | 1940 | FSA + | 1000.00 | 0.10 | 0.50 | 1:100 | 3.00 | yes | no | Metatrader+ | High |
|
FXopen | Int. | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.80 | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | Medium | |
LiteForex | Seychelles | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.68 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
X-tb | Poland | 2002 | PFSA + | 500.00 | 0.10 | 3.01 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
MasterForex | Russia | 2006 | KROUFR | 1.00 | 0.10 | 2.86 | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | High | |
Forex.com | UK | 1999 | FSA | 2500.00 | 0.10 | 1.66 | 1:100 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | High | |
TeleTrade | Russia | 1994 | KROUFR | 500.00 | 0.10 | 3.82 | 1:100 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
ForexMetal | Belize | 2010 | no data | 50.00 | 0.10 | 3.48 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
VTB24 | Russia | 1990 | CBRF | 2000.00 | 0.10 | 5.19 | 1:100 | 12.00 | no | no | OnlineBroker+ | High | |
Forex4you | India | 2007 | no data | 0.02 | 0.10 | 3.14 | 1:1000 | 12.00 | no | no | Metatrader+ | Medium | |
ACFX | Cyprus | 2010 | CySEC | 10.00 | 0.10 | 2.31 | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | Medium | |
Fibo | Russia | 1998 | NFA + | 300.00 | 0.10 | 3.82 | 1:200 | 2.00 | no | no | Metatrader | High | |
Plus500 | UK | 2009 | FSA | 100.00 | 0.10 | 2.00 | 1:100 | 0.00 | no | no | PluS500 | High | |
ForexClub | USA | 2005 | NFA | 200.00 | 0.10 | 0.80 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Rumus | Medium | |
GCI-Ltd | Denmark | 2002 | no data | 50.00 | 0.10 | 2.18 | 1:400 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | High | |
InstaForex | Russia | 2008 | no data | 1.00 | 0.10 | 3.41 | 1:1000 | 13.00 | yes | yes | Metatrader | High | |
VarengoldBank | Germany | 1995 | BaFin+ | 2500.00 | 0.10 | 2.71 | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | High | |
RealTrade | Latvia | 2003 | FKTK | 20.00 | 0.10 | 2.15 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
MIG-BANK | Switzerland | 2003 | FINMA | 2000.00 | 0.10 | 2.57 | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | Medium | |
RSQForex | BVI | 2010 | no data | 200.00 | 0.10 | 2.45 | 1:100 | 0.00 | yes | no | Metatrader | Low | |
Предыдущая | Всего 77 записей | 1 2 | Следующая |
Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker