Рейтинг брокеров
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
| Место | Брокер |
Страна | Призовой фонд | Макс. приз | Призов |
Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insta-Forex | Russia | 0 USD | 0 USD | 1 | Информация | |
| 2 | Forex-4you | India | 0 USD | 0 USD | 1 | Информация | |
| 3 | Robo-Forex | New Zealand | 0 USD | 0 USD | 1 | Информация | - |
| 4 |
|
Russia | 0 USD | 0 USD | 1 | Информация | - |
| 5 | AForex | Russia | 0 USD | 0 USD | 1 | Информация | - |
| 6 | Fx-Open | Int. | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 7 | Alpari-Pr | Russia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 8 | Dukascopy | Switzerland | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 9 |
|
Russia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | - |
| 10 | eToro | Cyprus | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 11 | NordFX | Latvia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 12 | NordMarkets | Sweden | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 13 | IncoNeon | Russia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 14 | Bloombex | Singapore | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 15 | Fxd24 | Panama | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 16 | WindsorBrokers | Cyprus | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 17 | VTB24 | Russia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 18 | PfgBest | USA | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 19 | Forex-FS | Australia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 20 | Hot-Forex | Mauritius | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 21 | LiteForex | Seychelles | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 22 | Forexyard | USA | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 23 | RealTrade | Latvia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 24 | Forex4you | India | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 25 | FX-Clearing | Canada | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 26 | ForexMetal | Belize | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 27 | InstaForex | Russia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 28 | GCI-Ltd | Denmark | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 29 | MIG-BANK | Switzerland | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 30 | Mega-Broker | UK | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 31 | OptionBit | UK | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 32 | TadawulFX | Switzerland | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 33 | InvestBank | Russia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 34 | FX-CH | UK | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 35 | AskoBid | Cyprus | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 36 | X-tb | Poland | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 37 | Lionstone | UK | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 38 | Fx-trend | Ukraine | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 39 | AccentForex | Seychelles | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 40 | ForexClub | USA | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 41 | Super-Broker | Cyprus | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 42 | Fx-Pulp | Cyprus | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 43 | Larson&Holz | Belize | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 44 | Exness | Russia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 45 | VarengoldBank | Germany | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 46 | AdmiralMarkets | Estonia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 47 | FreshForex | Russia | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 48 | ACFX | Cyprus | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 49 | Markets.com | Cyprus | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
| 50 | AAAFx | Greece | 0 USD | 0 USD | 0 | Информация | |
|
Предыдущая
|
Всего 83 записи | 1 2 |
Следующая
|
|||||
Рейтинг брокеров
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
Брокер
Призов