На этой неделе
Призовых мест0000
Призовой фонд00000
Процентные ставки
| Страна | Валюта | Ставка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Cash rate | 4.50% | (+0.25%) | ||
| CAD | Bank rate | 1.00% | (+0.25%) | ||
| CAD | Overnight rate target | 0.75% | (+0.25%) | ||
| EUR | Deposit rate | 0.50% | (-0.25%) | ||
| EUR | Marginal lending rate | 2.00% | (-0.25%) | ||
| EUR | Refinancing tender | 1.00% | (-0.25%) | ||
| JPY | Discount rate | 0.30% | (-0.20%) | ||
| JPY | Overnight call rate target | 0.10% | (-0.20%) | ||
| NZD | Official cash rate | 3.00% | (+0.25%) | ||
| CHF | 3 month LIBOR range | 0.0%-0.75% | (-0.25%) | ||
| GBP | Repo rate | 0.50% | (-0.25%) | ||
| USD | Discount Rate | 0.75% | (+0.25%) | ||
| USD | Federal Funds | 0.25% | (-0.75%) | ||
Спонсор