Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker
Брокер | Страна | ГДО | Регулятор | Депозит | Лот | Спрэд* | Плечо | IR | NDD | ПАММ | Терминал | Инструменты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega-Broker | UK | 1941 | NFA + | 250.00 | 1.00 | 0.70 pips | 1:100 | 2.00 | yes | yes | Metatrader | Fx, American Stocks | |
FX-Agregator | Russia | 2010 | No | 0.00 | 0.01 | 0.54 pips | 0:0 | 1.00 | no | yes | Metatrader | No | |
Forex-MMCIS | USA | 2007 | no data | 100.00 | 1.00 | 2.00 pips | 1:500. | 12.00 | no | no | Metatrader | FX & CFD | |
Dukascopy | Switzerland | 1998 | FINMA | 1000.00 | 1.00 | 1.65 pips | 1:100 | 0.00 | yes | yes | Jforex+ | FX | |
ICM-brokers | UAE | 2005 | No | 500.00 | 1.00 | 2.05 pips | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | FX, CFD & Futures | |
Xforex | Cyprus | 2003 | UGH | 100.00 | 1.00 | 3.75 pips | 1:200 | 0.00 | no | no | Xforex | FX | |
MasterForex | Russia | 2006 | KROUFR | 1.00 | 0.10 | 2.86 pips | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader | FX, CFD & Futures | |
TadawulFX | Switzerland | 2006 | FSA | 500.00 | 1.00 | 3.74 pips | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX & CFD | |
Forexyard | USA | 2006 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.95 pips | 1:200 | 0.00 | no | no | Forexyard | FX, CFD & Futures | |
Exness | Russia | 2008 | no data | 100.00 | 0.01 | 1.51 pips | 1:1000 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX & CFD | |
Alpari | Russia | 1998 | FSA + | 0.02 | 1.00 | 3.73 pips | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | FX & CFD | |
ForexMetal | Belize | 2010 | no data | 50.00 | 0.10 | 3.48 pips | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX, CFD & Futires | |
Forex4you | India | 2007 | no data | 0.02 | 0.10 | 3.14 pips | 1:1000 | 12.00 | no | no | Metatrader+ | FX & CFD | |
GCI-Ltd | Denmark | 2002 | no data | 0.00 | 1.00 | 2.18 pips | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | FX, CFD & Futures | |
AdrenalinFx | Russia | 2007 | KROUFR | 1.00 | 1.00 | 3.82 pips | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | FX, CFD & Futures | |
X-tb | Poland | 2002 | PFSA + | 500.00 | 0.10 | 3.01 pips | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX, CFD & Futures | |
Markets.com | Cyprus | 2001 | FSA | 50.00 | 0.05 | 3.51 pips | 1:200 | 0.00 | no | yes | Metatrader+ | FX, CFD &Futures | |
Fibo | Russia | 1998 | NFA + | 300.00 | 0.10 | 3.82 pips | 1:200 | 2.00 | yes | yes | Metatrader | FX, CFD & Futures | |
EasyForex | Cyprus | 2003 | no data | 25.00 | 1.00 | 3.71 pips | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader+ | FX | |
FalcoFX | Cyprus | 2009 | no data | 100.00 | 1.00 | 3.30 pips | 1:200 | 2.00 | no | yes | Metatrader | FX & Futures | |
FBS-Inc | Russia | 2009 | FSC | 5.00 | 0.01 | 2.80 pips | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX & CFD | |
AskoBid | Cyprus | 2007 | CySEC | 100.00 | 1.00 | 3.78 pips | 1:200 | 0.00 | no | yes | Metatrader | FX | |
LiteForex | Russia | 2005 | no data | 1.00 | 0.10 | 2.68 pips | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | FX & CFD | |
TeleTrade | Russia | 1994 | no data | 500.00 | 0.10 | 3.82 pips | 1:100 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX and CFD | |
Plus500 | UK | 2009 | FSA | 100.00 | 0.10 | 2.00 pips | 1:100 | 0.00 | no | no | PluS500 | FX, CFD & Futures | |
FXcast | Austria | 2005 | FSC | 10.00 | 1.00 | 3.12 pips | 1:400 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX | |
Varengold | Germany | 1995 | BAFIN | 250.00 | 0.10 | 2.71 pips | 1:200 | 0.00 | no | no | Fox Trader | FX, CFD & Futures | |
NordMarkets | Sweden | 2007 | FI | 500.00 | 0.50 | 2.00 pips | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | FX | |
FXopen | Russia | 2005 | no data | 0.00 | 0.10 | 2.80 pips | 1:200 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | FX & Futures | |
Fx-trend | Ukraine | 2009 | no data | 20.00 | 1.00 | 4.57 pips | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader | FX | |
FigFx | USA | 2007 | no data | 25.00 | 1.00 | 4.61 pips | 1:500 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX & CFD | |
AvaFX | Ireland | 2009 | IFR | 100.00 | 1.00 | 3.00 pips | 1:200 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX, CFD & Futures | |
eToro | Cyprus | 2006 | NFA | 50.00 | 1.00 | 3.30 pips | 1:400 | 0.00 | no | no | eToro | FX, CFD & Futures | |
IncoNeon | Russia | 1999 | no data | 10.00 | 0.10 | 3.63 pips | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | FX, CFD & Futures | |
FxCompany | Russia | 2005 | No | 0.00 | 0.10 | 3.73 pips | 1:500 | 0.00 | no | yes | Metatrader | FX, CFD & Futures | |
Broco | Russia | 2006 | FSC | 25.00 | 1.00 | 2.71 pips | 1:500 | 0.00 | yes | yes | Metatrader+ | FX & CFD | |
AAAFx | Greece | 2008 | FCM | 300.00 | 1.00 | 3.62 pips | 1:200 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | FX | |
InstaForex | Russia | 2008 | no data | 1.00 | 0.01 | 3.41 pips | 1:1000 | 13.00 | yes | yes | Metatrader | FX, CFD & Futures | |
RealTrade | Latvia | 2003 | FKTK | 20.00 | 0.10 | 2.15 pips | 1:100 | 0.00 | no | no | Metatrader | FX & CFD | |
NordFX | Latvia | 2008 | FSC | 5.00 | 0.10 | 2.21 pips | 1:500 | 0.00 | yes | no | Metatrader+ | FX & CFD | |
Предыдущая | Всего 41 запись | Следующая |
Открыть счёт
Лучший брокер по версии Fx-Agregator - Super-Broker